UT370系列非接觸式轉速計是效能穩定▩•▩✘•、安全▩•▩✘•、可靠的系列光電式數字轉速計↟◕·。整機電路設計以微控制器為核心◕✘·▩₪,光電轉速取樣處理◕✘·▩₪,*的外觀設計使之成為效能優越的轉速計↟◕·。本轉速計可用於測量轉速及計數↟◕·。轉速量程從10~99999r/min;計數量程從0~99999↟◕·。適用於學校▩•▩✘•、工廠▩•▩✘•、實驗室▩•▩✘•、汽車維修測試等領域↟◕·。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT372 | |
轉速測量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
計數 | 範圍▩•↟:0~99999 | √ |
最大輸入頻率▩•↟:10KHz,脈寬5% | ||
目標距離 | 50mm ~200mm | √ |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 99999 | |
數字保持 | √ | |
自動關機 | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | ≤4.8V | √ |
最大值 | √ | |
最小值 | √ | |
平均值 | √ | |
USB 資料傳輸 | √ | |
一般特徵 | ||
電源 | 1.5V鹼性電池(5#)× 4 | |
LCD尺寸 | 53mm × 41mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 100g | |
機身尺寸 | 184mm × 56mm × 34mm | |
標準配件 | 電池▩•▩✘•、反光紙▩•▩✘•、USB資料線▩•▩✘•、軟體光碟 | |
標準包裝 | 吸塑▩•▩✘•、說明書▩•▩✘•、保修卡 | |
標準包裝數量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | |
標準包裝箱毛重 | 5Kg |
上一篇▩•↟: UT362數字風速儀
下一篇▩•↟:UT315A數字測振儀