產品展示PRODUCTS
智慧型防雷元件測試儀
具有防震↟☁↟◕、防塵↟☁↟◕、防潮結構╃│,適應惡劣工作環境╃│,是氣象↟☁↟◕、電力↟☁↟◕、郵電↟☁↟◕、通訊↟☁↟◕、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而*的儀表◕₪│·╃。它適用於測量各種避雷器和浪湧保護器的效能引數測試◕₪│·╃。智慧型防雷元件測試儀由中大規模積體電路組成◕₪│·╃。本表輸出功率大╃│,起始動作電壓測量範圍▩│:0-2000V╃│,漏電流測量範圍▩│:0.1~199.9uA╃│,絕緣電阻▩│:0~1000MΩ╃│,重複穩定性好╃│,一鍵測量方便快捷◕₪│·╃。
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試↟☁↟◕、(GDT)放電電壓測試↟☁↟◕、絕緣電阻測試 |
基準條件 | 23℃±5℃╃│,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓解析度 | 1V |
漏電流解析度 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩定時間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有╃│,適合昏暗場所使用 |
USB資料傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米╃│,黑色1米 |
資料儲存 | 500組 |
資料查閱 | 資料查閱功能▩│:“MR”符號顯示 |
溢位顯示 | 超量程溢位功能▩│:“OL”符號顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設定範圍 |
功耗 | 待機:150mA Max |
測量▩│:880mA Max | |
質量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足╃│,顯示低電符號 |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和溼度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和溼度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規 | IEC61010-1↟☁↟◕、IEC1010-2-31↟☁↟◕、IEC61557-1,5↟☁↟◕、IEC60529(IP54)↟☁↟◕、汙染等2↟☁↟◕、CAT Ⅲ 300V |
儀表 | 1臺 |
高壓測試線 | 2條(紅色,黑色各一條) |
電池 | 1.2V充電電池6節 |
充電器 | 1個 |
USB資料線 | 1條 |
光碟 | 1個 |
說明書↟☁↟◕、保用證 | 1套 |
儀表箱 | 1個 |
上一篇▩│: J-15S數字電橋
下一篇▩│:YDQ充氣式輕型試驗變壓器
產品中心
Products
相關文章